| 1. | 18.02.-24.02.1966 | 7. | Antwerpen | Zoet | de Roo, Jo | |
| 2. | 03.02.-09.02.1967 | 4. | Antwerpen | Kemper | Oldenburg | |
| 3. | 07.12.-13.12.1967 | 7. | Amsterdam | Severeyns | ||
| 4. | 08.01.-14.01.1970 | 8. | Bremen | Spahn | ||
| 5. | 16.01.-21.01.1971 | 8. | Rotterdam | Seeuws | ||
| 6. | 25.01.-31.01.1971 | XX | Grenoble | Post | ausgefallen | |
| 7. | 19.02.-25.02.1971 | XX | Antwerpen | Koel | Loevesijn | ausgefallen |
| 8. | 03.03.-09.03.1971 | XX | Groningen | Fritz | ausgefallen | |
| 9. | 08.11.-14.11.1971 | XX | Bruessel | Duyndam | ausgefallen | |
| 10. | 22.11.-28.11.1971 | 6. | Muenster | Pfenninger, L. | ||
| 11. | 29.11.-05.12.1971 | 8. | Grenoble | Moneyron | ||
| 12. | 06.01.-12.01.1972 | 7. | Bremen | Puschel | ||
| 13. | 20.01.-26.01.1972 | 4. | Rotterdam | Peffgen | ||
| 14. | 11.02.-17.02.1972 | XX | Antwerpen | Loevesijn | Stam, Cees | ausgefallen |
| 15. | 15.09.-20.09.1972 | 2. | London | Duyndam | ||
| 16. | 12.10.-18.10.1972 | 6. | Berlin | Verschueren, T. | ||
| 17. | 19.10.-25.10.1972 | 5. | Dortmund | Stam, Cees | ||
| 18. | 30.10.-05.11.1972 | 7. | Grenoble | Danguillaume | ||
| 19. | 20.11.-26.11.1972 | 4. | Gent | Stam, Cees | ||
| 20. | 27.11.-03.12.1972 | 7. | Zuerich | Koel | Stam, Cees | |
| 21. | 18.01.-23.01.1973 | 10. | Rotterdam | Bracke | ||
| 22. | 03.03.-09.03.1973 | 6. | Antwerpen | van Leeuwen | van Midden | |
| 23. | 20.09.-25.09.1973 | 1. | London | Duyndam | ||
| 24. | 18.10.-23.10.1973 | 9. | Dortmund | Stam, Cees | ||
| 25. | 28.10.-03.11.1973 | 3. | Grenoble | Gimondi | ||
| 26. | 19.11.-24.11.1973 | 8. | Gent | Peelman | ||
| 27. | 10.01.-16.01.1974 | 6. | Bremen | de Wit | ||
| 28. | 17.01.-22.01.1974 | 5. | Rotterdam | Hempel | ||
| 29. | 01.02.-07.02.1974 | 3. | Antwerpen | Duyndam | ||
| 30. | 10.10.-15.10.1974 | XX | Berlin | Deloof | ausgefallen | |
| 31. | 17.10.-22.10.1974 | 6. | Dortmund | Peffgen | ||
| 32. | 28.10.-03.11.1974 | 5. | Grenoble | Duyndam | ||
| 33. | 07.11.-12.11.1974 | 6. | Muenchen | Godefroot | ||
| 34. | 09.01.-15.01.1975 | 6. | Bremen | Duyndam | ||
| 35. | 23.01.-28.01.1975 | 1. | Rotterdam | Duyndam | ||
| 36. | 07.02.-13.02.1975 | 8. | Antwerpen | Duyndam | ||
| 37. | 29.10.-04.11.1975 | 6. | Grenoble | de Meyer | ||
| 38. | 06.11.-11.11.1975 | XX | Muenchen | Ritter, Ole | ausgefallen | |
| 39. | 08.01.-14.01.1976 | XX | Bremen | Duyndam | ausgefallen | |
| 40. | 22.01.-27.01.1976 | 3. | Rotterdam | Duyndam | ||
| 41. | 28.10.-03.11.1976 | 9. | Grenoble | Fritz | ||
| 42. | 17.12.-22.12.1976 | 4. | Maastricht | Hempel | ||
| 43. | 06.01.-12.01.1977 | XX | Bremen | Fredborg | ausgefallen | |
| 44. | 06.10.-11.10.1977 | XX | Berlin | Pijnen | ausgefallen | |
| 45. | 20.10.-25.10.1977 | 6. | Frankfurt | Haritz | ||
| 46. | 03.11.-08.11.1977 | 10. | Muenchen | Kemper | ||
| 47. | 09.12.-15.12.1977 | 9. | Herning | Gowland | ||
| 48. | 16.12.-21.12.1977 | 2. | Maastricht | Pijnen | ||
| 49. | 12.01.-18.01.1978 | 7. | Kopenhagen | Schuiten | ||
| 50. | 19.01.-24.01.1978 | 3. | Rotterdam | Schuiten | ||
| 51. | 03.02.-09.02.1978 | 4. | Antwerpen | van Linden, Rik | ||
| 52. | 21.09.-26.09.1978 | 5. | Berlin | Venix | ||
| 53. | 26.10.-01.11.1978 | 5. | Grenoble | Haritz | ||
| 54. | 02.11.-07.11.1978 | 9. | Muenchen | Schuiten | ||
| 55. | 08.12.-14.12.1978 | 8. | Herning | Venix | ||
| 56. | 15.12.-20.12.1978 | 3. | Maastricht | Clark, Danny | ||
| 57. | 18.01.-23.01.1979 | 8. | Rotterdam | Schuiten | ||
| 58. | 25.01.-31.01.1979 | 6. | Kopenhagen | Debosscher | ||
| 59. | 02.02.-08.02.1979 | 5. | Antwerpen | de Meyer | de Witte | |
| 60. | 10.02.-16.02.1979 | 8. | Mailand | Savary | ||
| 61. | 22.02.-28.02.1979 | 8. | Hannover | Venix | ||
| 62. | 18.03.-24.03.1979 | 2. | Montreal | Venix | ||
| 63. | 27.03.-01.04.1979 | 4. | Groningen | Venix | ||
| 64. | 14.09.-19.09.1979 | 2. | London | Pijnen | ||
| 65. | 20.11.-25.11.1979 | 4. | Gent | Debosscher | ||
| 66. | 07.12.-13.12.1979 | 8. | Herning | Marcussen, J. | ||
| 67. | 14.12.-19.12.1979 | 8. | Maastricht | Venix | ||
| 68. | 17.01.-22.01.1980 | XX | Rotterdam | Schuiten | ausgefallen | |
| 69. | 01.02.-07.02.1980 | 5. | Antwerpen | Debosscher | van Roosbroeck | |
| 70. | 09.02.-15.02.1980 | 12. | Mailand | Venix | ||
| 71. | 21.02.-27.02.1980 | 11. | Hannover | Venix | ||
| 72. | 05.03.-11.03.1980 | 2. | Montreal | Venix |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|